El presente manual ha sido elaborado con el propósito de orientar al personal administrativo y técnico en la configuración de la funcionalidad de integración con WhatsApp dentro del sistema. Esta funcionalidad permite enviar notificaciones automáticas a los usuarios mediante el canal de mensajería, facilitando la comunicación oportuna de eventos definidos en el sistema.
El objetivo principal de este documento es guiar el proceso de configuración de plantillas de notificación, incluyendo la definición de eventos, la selección del canal de envío y la parametrización del contenido de los mensajes.
Este manual está dirigido al personal responsable de la administración y configuración del sistema. Incluye la descripción de la ruta de acceso, la configuración de los campos necesarios para la creación de plantillas y las acciones requeridas para habilitar el envío de notificaciones. No contempla la integración técnica del servicio de mensajería, la cual debe estar previamente configurada.
La correcta utilización de esta funcionalidad es fundamental para garantizar el envío de comunicaciones claras y oportunas a los usuarios, optimizando los procesos de notificación y mejorando la interacción entre el sistema y los destinatarios.
El contenido se encuentra organizado en apartados que describen la configuración de plantillas, la definición de campos y las recomendaciones para su uso, facilitando una comprensión clara y estructurada del proceso.
Para realizar la configuración de las plantillas de notificación por WhatsApp, ingrese a la siguiente Ruta: Configuración > General > Configuración de Notificaciones
Ruta
Al ingresar a la opción de configuración, el sistema visualizará la pantalla de parametrización de notificaciones, desde donde podrá crear y administrar las plantillas de envío.
Pantalla de configuración de notificaciones
A continuación, se relacionan las variables disponibles que pueden ser utilizadas dentro de las plantillas de notificación. Estas variables permiten incorporar información dinámica del paciente, la atención, el profesional y otros datos registrados en el sistema, los cuales serán reemplazados automáticamente al momento de generar o enviar la notificación correspondiente.
Nombre | Grupo | Descripción |
@FirmaMedico@ | Historia Clínica | Firma del médico, médico es el asignado en el ingreso del paciente |
@FirmaPaciente@ | Datos Paciente | Firma del paciente, firma que se capturará al momento de generar el documento |
@Nombre@ | Datos Paciente | Nombres y apellidos del paciente |
@TipoDocumento@ | Datos Paciente | Código tipo documento de identificación del paciente |
@Identificacion@ | Datos Paciente | Número de identificación del paciente |
@NumeroHistoria@ | Historia Clínica | Número de ingreso del paciente |
@Medico@ | Historia Clínica | Médico asignado en el ingreso del paciente |
@Fecha@ | General | Fecha actual. Por ejemplo: 14 de Abril de 2021 |
@Hora@ | General | Hora actual. Por ejemplo 11:45 a.m. o 11:45 p.m. |
@MedicoLogin@ | General | Usuario que está generando el documento |
@ResponsableAcudiente@ | Datos Paciente | Responsable del paciente, dato tomado del ingreso del paciente, sección datos responsable |
@FechaNacimiento@ | Datos Paciente | Fecha de nacimiento del paciente, por ejemplo 10 de Abril de 2001 |
@Edad@ | Datos Paciente | Edad del paciente en años, por ejemplo 30 años |
@Eps@ | Datos Paciente | Empresa pagadora de los servicios prestados al paciente |
@HuellaPaciente@ | Datos Paciente | Huella del paciente, esta se capturará al momento de generar el documento |
@LugarSede@ | Datos Paciente | Ciudad y departamento de la sede |
@NombreEntidad@ | Datos Paciente | Nombre de la entidad en la que está logueado el usuario |
@NitEntidad@ | Datos Paciente | Nit de la entidad en la que está logueado el usuario |
@NombreSede@ | Datos Paciente | Nombre de la sede en la que está logueado el usuario |
@CodHabilitacionSede@ | Datos Paciente | Código de habilitación de la sede |
@LugarExpedicionDocumento@ | Datos Paciente | Ciudad y departamento de expedición del documento del paciente |
@TipoDocumentoResponsable@ | Datos Paciente | Tipo documento de identificación del responsable del paciente |
@IdentificacionResponsable@ | Datos Paciente | Número de documento de identificación del responsable del paciente |
@ParentescoResponsable@ | Datos Paciente | Parentesco del responsable del paciente |
@DiagnosticoPaciente@ | Datos Paciente | Diagnóstico principal del ingreso del paciente |
@UsuarioGenera@ | Datos Paciente | Nombres y apellidos del usuario que está generando el documento |
@InformacionAdicional@ | Datos Paciente | Información adicional definida al momento de generar el documento |
@Medicamentos@ | Datos Paciente | Medicamentos última formula del paciente |
@MedicamentosControlados@ | Datos Paciente | Medicamentos controlados última formula del paciente |
@MedicamentosFormulaEgreso@ | Datos Paciente | Medicamentos fórmula egreso |
@MedicamentosControladosFormulaEgreso@ | Datos Paciente | Medicamentos controlados fórmula egreso |
@LugarExpedicionDocumentoMedicoIngreso@ | Historia Clínica | Lugar de expedición del documento del médico |
@NumeroDocumentoMedicoIngreso@ | Historia Clínica | Número de documento del médico |
@RegistroMedicoLogin@ | Historia Clínica | Registro médico del usuario logueado |
@RegistroMedicoAtencion@ | Historia Clínica | Registro médico del médico asignado |
@TipoDocumentoMedicoAtencion@ | Historia Clínica | Tipo documento del médico asignado |
@TipoDocumentoMedicoLogin@ | Historia Clínica | Tipo documento del usuario logueado |
@DocumentoMedicoAtencion@ | Historia Clínica | Número de documento del médico asignado |
@DocumentoMedicoLogin@ | Historia Clínica | Número de documento del usuario logueado |
@EspecialidadMedicoLogin@ | Historia Clínica | Especialidad principal del usuario logueado |
@EspecialidadMedicoAtencion@ | Historia Clínica | Especialidad principal del médico responsable |
@FirmaUsuarioLogin@ | Historia Clínica | Firma del médico que está generando el consentimiento |
@Discapacidad@ | Datos Paciente | Discapacidad registrada en creación paciente |
@Etnia@ | Datos Paciente | Etnia registrada en creación paciente |
@Poblacion@ | Datos Paciente | Población registrada en creación paciente |
@Telefono@ | Datos Paciente | Teléfono domicilio registrado en creación paciente |
@Celular@ | Datos Paciente | Celular registrado en creación paciente |
@Domicilio@ | Datos Paciente | Dirección de domicilio registrada en creación paciente |
@SexoPaciente@ | Datos Paciente | Género registrado en creación paciente |
@EspecialidadProgramacionCirugia@ | Historia Clínica | Especialidad del médico cirujano especialista |
@MedicoNombrePrograCirugia@ | Historia Clínica | Médico de programación de cirugía |
@SoCargo@ | Datos Paciente | Cargo a ocupar por empleador capturado en ingreso |
@SoEmpresaUsuaria@ | Datos Paciente | Empresa usuaria capturada en ingreso |
@Restricciones@ | Datos Paciente | Restricciones del Certificado Ocupacional |
@Vigencia@ | Datos Paciente | Vigencia del Certificado Ocupacional |
@TextoLibre_<NombreCampo>@ | General | Permite añadir campos de texto manuales |
@ResponsableAcudienteConsulta@ | Datos Paciente | Responsable del paciente tomado de la consulta |
@ParentescoResponsableConsulta@ | Datos Paciente | Parentesco del responsable del paciente tomado de la consulta |
@TelefonoResponsableConsulta@ | Datos Paciente | Teléfono del responsable del paciente tomado de la consulta |
@RecomendacionesMedicoLaborales@ | Historia Clínica | Recomendaciones médico laboral |
@RecomendacionesMedicasExtralaborales@ | Historia Clínica | Recomendaciones médicas extralaborales |
@OtrasObservacionesRecomendaciones@ | Historia Clínica | Otras observaciones y recomendaciones |
Nota. En caso de que
la entidad requiera el uso de una variable adicional que no se encuentre
incluida en el listado anterior, deberá realizar la respectiva solicitud al
equipo de producto para su evaluación y posible implementación en el sistema.